शैक्षिक अध्ययन: विद्यालय में छात्र नामांकन
| महीने के अंतिम दिन रोल पर छात्र | कुल | कुल योग | ||||||||||||||
| कक्षा | डे स्कॉलर्स | फ्री बोर्डर्स | पेड बोर्डर्स | सामान्य | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | |||||||||
| बाल | बालिका | बाल | बालिका | बाल | बालिका | बाल | बालिका | बाल | बालिका | बाल | बालिका | बाल | बालिका | |||
| VI | ||||||||||||||||
| VIII | ||||||||||||||||
| IX | ||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.risingstarschools.in - Website maintained by Prisha Infotech Solutions.