बुनियादी ढांचा
ढांचा
| क्रमांक | कक्ष का प्रकार | कमरों की संख्या उपलब्ध | खाली कमरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राचार्य कार्यालय | 1 | शून्य |
| 2. | अध्ययनकक्ष | 28 | शून्य |
| 3. | विज्ञान प्रयोगशाला | 1 | शून्य |
| 4. | कंप्यूटर लैब | 1 | शून्य |
| 5. | पुस्तकालय | 1 | शून्य |
| 6. | संसाधन कक्ष | 1 | शून्य |
| 7. | विद्यालय कार्यालय | 1 | शून्य |
| 8. | अध्यापक-कक्ष | 1 | शून्य |
| 9. | भाषा / गणित लैब | 1 | शून्य |
| 10. | खेल तथा स्काउट एवं गाइड कक्ष | 1 | शून्य |
| 11. | सिलाई कक्ष | 1 | शून्य |
| 12. | सभा-भवन | 1 | शून्य |
| 13. | रसोईघर | 1 | शून्य |
| 14. | स्कूल कैंटीन | 1 | शून्य |
| 15. | परीक्षा कक्ष | 1 | शून्य |
| 16. | स्वास्थ्य क्लब / व्यायामशाला | 1 | शून्य |
| 17. | संगीत कक्ष | 1 | शून्य |
| 18. | सामाजिक विज्ञान लैब | 1 | शून्य |
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
| क्रमांक | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कंप्यूटर लैब्स की संख्या | 01 |
| 2. | स्कूल में छात्रों की कुल संख्या | |
| 3. | छात्रों के लिए कंप्यूटर की संख्या | 40 |
| 4. | छात्रों और कंप्यूटर अनुपात | 1:1 |
| 5. | स्टाफ रूम में कंप्यूटर की संख्या | शून्य |
| 6. | स्टाफ रूम में कंप्यूटर की संख्या कंप्यूटर की संख्या | 04 |
| 7. | परीक्षा कक्ष में कंप्यूटर की संख्या | शून्य |
| 8. | इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड | 2 एमबीपीएस |